°°²½À®¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥À¥¤¥¢¥é¥¤¥¶¡¼
ÌÃÊÁ µ¡Ç½Ê¬Îà ËìÌÌÀÑ PV UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë ÍÆ´ïÀ£Ë¡ ËìÁǺà
¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr ̵µ¡¥ê¥ó V-B£±£² ¡Êmm/mm¦µ¡Ë
APS-13E ­¶ 1.3 80 60.0 187 178 168 135 304¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-15E ­¶ 1.5 90 66.0 190 183 179 145 330¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-18E ­¶ 1.8 105 72.0 192 187 183 155 330¡ß42 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-21E ­¶ 2.1 114 75.0 194 190 185 161 330¡ß44 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-08S ­¶ 0.8 52 38.0 162 151 132 100 263¡ß35 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-11S ­¶ 1.1 66 50.0 179 172 155 117 304¡ß35 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-13S ­¶ 1.3 80 57.0 185 176 167 130 304¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-15S ­¶ 1.5 90 62.0 188 178 173 140 330¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-18S ­¶ 1.8 105 68.0 190 181 178 148 330¡ß42 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-21S ­¶ 2.1 114 71.0 192 189 183 158 330¡ß44 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-08MD ­¶ 0.8 52 33.0 160 148 131 93 263¡ß35 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-11MD ­¶ 1.1 66 43.0 176 168 151 109 304¡ß35 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-13MD ­¶ 1.3 80 48.0 183 172 164 126 304¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-15MD ­¶ 1.5 90 52.0 187 175 170 135 330¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-18MD ­¶ 1.8 105 56.0 190 181 178 145 330¡ß42 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-21MD ­¶ 2.1 114 58.0 192 188 183 156 330¡ß44 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-11U ­¶ 1.1 66 33.0 176 168 151 105 304¡ß35 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-13U ­¶ 1.3 80 37.0 183 172 164 120 304¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-15U ­¶ 1.5 90 40.0 187 175 170 127 330¡ß38 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-18U ­¶ 1.8 105 43.0 190 181 178 138 330¡ß42 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
APS-21U ­¶ 2.1 114 45.0 192 188 183 148 330¡ß44 ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Û¥ó
AM-BC-08X ­¶ 0.8 55 13.6 165 139 119 67 263¡ß35 Cu
AM-BC-11X ­¶ 1.1 73 17.3 178 157 140 85 304¡ß35 Cu
AM-BC-13X ­¶ 1.3 88 20.0 186 166 150 95 304¡ß38 Cu
AM-BC-15X ­¶ 1.5 100 22.7 190 174 158 103 330¡ß38 Cu
AM-BC-18X ­¶ 1.8 117 26.4 192 180 165 115 330¡ß42 Cu
AM-BC-20X ­¶ 2.0 128 29.0 193 184 169 119 330¡ß44 Cu
AM-BC-08F ­¶ 0.8 60 14.8 167 146 128 68 263¡ß35 Cu
AM-BC-11F ­¶ 1.1 80 20.4 180 158 141 83 304¡ß35 Cu
AM-BC-13F ­¶ 1.3 90 24.0 187 167 150 92 304¡ß38 Cu
AM-BC-15F ­¶ 1.5 105 27.8 191 174 158 101 330¡ß38 Cu
AM-BC-18F ­¶ 1.8 125 33.4 193 181 165 113 330¡ß42 Cu
AM-BC-20F ­¶ 2.0 140 37.0 194 185 169 119 330¡ß44 Cu
AM-BC-08P ­¶ 0.8 60 11.6 173 145 120 67 263¡ß35 Cu
AM-BC-11P ­¶ 1.1 80