¥Õ¥ì¥¼¥Ë¥¦¥¹¥À¥¤¥¢¥é¥¤¥¶¡¼

ÉÊÈÖ »ÈÍÑ ËìÁǺà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë
¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12 ¥ê¥ó ¥¤¥Ì¥ê¥ó
F60S ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.3 82 21.1 185 172 118 170 88
F70S ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.6 98 25.6 189 177 128 174 101
F80S ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.8 110 29.8 192 180 135 177 110
F5HPS ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1 63 12.9 176.5 150.2 108 159 74
F6HPS ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.3 82 16.2 180.7 156.7 116 162 85
F7HPS ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.6 98 18.4 185.5 165.3 127 170 98
F8HPS ¥É¥é¥¤ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.8 110 20.4 190.8 179.3 134 175 108
PS¡Ý1.3MW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.25 70 20.8 182 168 115 161 -
PS¡Ý1.6MW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.6 90 26.1 185 175 126 170 -
PS¡Ý1.9MW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.9 108 30.5 189 179 139 175 -
PS¡Ý0.6UW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 0.65 42 10.5 159 135 75 125 -
PS¡Ý1.0UW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 0.9 54 15.8 179 164 106 153 -
PS¡Ý1.3UW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.25 70 22 184 170 117 163 -
PS¡Ý1.6UW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.6 90 28.1 187 177 128 172 -
PS¡Ý1.9UW ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.9 108 33.4 191 181 141 177 -
PS¡Ý1.3H ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.25 70 23.9 184 170 117 163 -
PS¡Ý1.6H ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.6 90 30 187 177 128 172 -
PS¡Ý1.9H ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.9 108 34.9 191 181 141 177 -
ÉÊÈÖ »ÈÍÑ ËìÁǺà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë
¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12 ¥ê¥ó Myo
PS¡Ý0.6N ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 0.65 43 16.8 173 152 97 142 37
PS¡Ý1.0N ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 0.9 56 19.5 180 165 107 153 43
PS¡Ý1.3N ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.25 724 25.3 185 172 117 163 50
PS¡Ý1.6N ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.6 87 31.8 187 179 128 172 60
PS¡Ý1.9N ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.9 110 36.7 192 182 141 178 67
ÉÊÈÖ »ÈÍÑ ËìÁǺà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë
¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12 ¥ê¥ó Myo
FPS¡Ý060 ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 0.6 32 29.5 165.2 141.3 - - -
FPS¡Ý100 ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.0 53 37.8 184.3 171.3 - - -
PS¡Ý140 ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.4 74 49.4 193.7 180.7 - - -
PS¡Ý180 ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 1.8 95 58.4 194.8 187.7 - - -
PS¡Ý220 ¥¦¥§¥Ã¥È ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 2.2 116 69.0 195.5 189.0 - - -
ÉÊÈÖ »ÈÍÑ ËìÁǺà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë UFR
¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë
PF-40 ¥Ø¥â¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó 0.65 42 25
PF-50 ¥Ø¥â¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ ¥Ý¥ê¥¹¥ë¥Õ¥©¥ó