ÀîÀ¡¥À¥¤¥¢¥é¥¤¥¶¡¼

ÌÃÊÁ ËìÁǺࡡ Æâ·Â Ëì¸ü Í­¸úĹ ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë ºÇÂç»ÈÍѰµÎÏ ÌǶÝÊýË¡ UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë ¤Õ¤ë¤¤·¸¿ô
¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê£í£í¡Ë ¡Ê­Ö¡Ë ¡Ê£í£ì¡Ë ¡Ê£Ë£Ð£á¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12 ¥ê¥ó £Â2£Í£Ç¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó
EK13 EVAL 166 59 260 1.3 80 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 30.6 177 166 116 166 0.91 ¡ã0.01
EK16 EVAL 166 59 260 1.6 96 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 37.7 185 176 129 176 0.91 ¡ã0.01
EK19 EVAL 166 59 260 1.9 110 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 44.8 190 183 140 183 0.91 ¡ã0.01
ÌÃÊÁ ËìÁǺࡡ Æâ·Â Ëì¸ü µ¡Ç½Ê¬Îà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë ºÇÂç»ÈÍѰµÎÏ ÌǶÝÊýË¡ UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë ¤Õ¤ë¤¤·¸¿ô
¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡ÊKPa¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12 ¥ê¥ó £Â2£Í£Ç¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó
KF-12 EVAL 175 25 ­µ 1.2 85 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 7.0 171 144 69 118 0.49 0.02
KF-15 EVAL 175 25 ­µ 1.5 107 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 8.7 179 157 80 133 0.49 0.02
KF-18 EVAL 175 25 ­µ 1.8 128 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 10.4 184 166 89 146 0.49 0.02
KF-08C EVAL 175 25 ­¶ 0.8 60 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 5.9 156 131 62 107 0.65 0.04
KF-10C EVAL 175 25 ­¶ 1 73 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 7.4 167 143 71 119 0.65 0.04
KF-12C EVAL 175 25 ­¶ 1.2 85 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 8.9 174 153 81 130 0.65 0.04
KF-15C EVAL 175 25 ­¶ 1.5 107 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 11.1 181 165 93 143 0.65 0.04
KF-18C EVAL 175 25 ­¶ 1.8 128 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 13.3 186 173 103 154 0.65 0.04
KF-20C EVAL 175 25 ­¶ 2 139 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 14.8 190 176 108 157 0.65 0.04
ÌÃÊÁ ËìÁǺࡡ Æâ·Â Ëì¸ü µ¡Ç½Ê¬Îà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë ºÇÂç»ÈÍѰµÎÏ ÌǶÝÊýË¡ UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë
¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡ÊKPa¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12 ¥ê¥ó
kf-m08 EVAL 175 25 ­¶ 0.8 60 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 6.1 145 120 49 93
kf-m10 EVAL 175 25 ­¶ 1 73 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 7.7 157 133 57 104
kf-m12 EVAL 175 25 ­¶ 1.2 85 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 9.2 167 143 68 115
kf-m15 EVAL 175 25 ­¶ 1.5 107 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 11.5 175 155 85 133
kf-m18 EVAL 175 25 ­¶ 1.8 128 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 13.8 181 164 95 142
kf-m20 EVAL 175 25 ­¶ 2 139 66.6 ¥¬¥ó¥ÞÀþÌÇ¶Ý 15.3 185 169 100 146
ÌÃÊÁ ËìÁǺࡡ Æâ·Â Ëì¸ü µ¡Ç½Ê¬Îà ËìÌÌÀÑ PV¡Ê·ì±ÕÍÆÎÌ¡Ë ºÇÂç»ÈÍѰµÎÏ ÌǶÝÊýË¡ UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡Ê£í£ì/min¡Ë
¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê¦Ì£í¡Ë ¡Ê­Ö¡Ë ¡Êml¡Ë ¡ÊKPa¡Ë ¡Êml/mmHg/¡¦hr¡Ë Ç¢ÁÇ Cr V-B12