Æüµ¡Áõ¥À¥¤¥¢¥é¥¤¥¶¡¼

·¿¼° UFR ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¡¡mL/min ËìÌÌÀÑ ·ì±ÕÍÆÎÌ ÌǶÝË¡ Ëì¼ïÎà
mL/hr/mmHg Ç¢ÁÇ Cr ¥ê¥ó ¥Ó¥¿¥ß¥óB12 ­Ö mL
FDX-80GW 32 170 155 145 102 0.8 50 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDX-100GW 40 180 168 155 116 1.0 58 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDX-120GW 45 186 176 168 128 1.2 72 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDX-150GW 50 190 183 177 142 1.5 91 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDX-180GW 57 192 186 178 155 1.8 108 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDX-210GW 63 193 187 181 159 2.1 126 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDY-100GW 41 180 155 155 120 1.0 58 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDY-120GW 46 186 176 168 134 1.2 72 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDY-150GW 52 191 184 178 146 1.5 91 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDY-180GW 59 193 186 181 156 1.8 108 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FDY-200GW 63 194 187 183 161 2.1 126 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FLX-08GW 24 176 164 150 109 0.8 50 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FLX-10GW 28 181 171 167 127 1.0 60 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FLX-12GW 34 186 177 173 137 1.2 76 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FLX-15GW 39 193 184 180 150 1.5 92 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FLX-18GW 47 197 192 190 168 1.8 108 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA
FLX-21GW 50 198 194 193 174 2.1 135 ¥¬¥ó¥ÞÀþ PEPA


¥À¥¤¥¢¥é¥¤¥¶¡¼UPDATE¥á¥Ë¥å¡¼¤Ø¤â¤É¤ë
1